نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان الراجحي المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت, اليوم الأحد 1 فبراير 2026 04:20 مساءً
01 فبراير 2026 08:03 ص
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من 1 اكتوبر 2025 إلى 31 ديسمبر 2025 على النحو التالي: |
| فترة استحقاق الأرباح | الربع الرابع من عام 2025م |
| إجمالي الأرباح الموزعة | 38,585,049.72 ريال سعودي |
| عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 275,607,498 |
| قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.14 ريال سعودي |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 1.55 |
| نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1447-01-05 الموافق 2025-06-30 |
| أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1447-08-24 الموافق 2026-02-12 |
| دفع التوزيعات (عدد الأيام) | سيتم توزيع الأرباح النقدية خلال 15 يوم عمل من تاريخ أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات |
| معلومات اضافية | إيضاحات عامة: • صافي قيمة الأصول بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ 05/01/1447هـ الموافق 30/06/2025م. • ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الخميس بتاريخ 24/08/1447ه الموافق 12/02/2026م (نهاية يوم التداول في 22/08/1447ه الموافق 10/02/2026م) • قيمة الربح الموزع يبلغ 0.14 ريال سعودي لكل وحدة، ونسبتها إلى القيمة الأسمية للوحدة هي 1.55% • كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة. |
0 تعليق